Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | EUR | 4.6250 | 4.7060 | 4.6250 | 4.7050 |
![]() | USD | 4.2960 | 4.3670 | 4.2960 | 4.3660 |
![]() | CHF | 4.6200 | 4.7200 | 4.6210 | 4.7010 |
![]() | GBP | 5.2200 | 5.3100 | 5.2250 | 5.3050 |
![]() | SEK | 0.3980 | 0.4180 | 0.4050 | 0.4170 |
![]() | UAH | 0.1600 | |||
![]() | CZK | 0.1770 | 0.1970 | 0.1870 | 0.1960 |
![]() | RUB | 0.0530 | 0.0670 | 0.0550 | 0.0630 |
![]() | NOK | 0.4190 | 0.4400 | 0.4270 | 0.4390 |
![]() | DKK | 0.6080 | 0.6310 | 0.6160 | 0.6310 |
![]() | CAD | 3.1910 | 3.2560 | 3.2100 | 3.2400 |
![]() | AUD | 2.9770 | 3.0370 | 2.9970 | 3.0170 |
![]() | JPY | 0.0260 | 0.0360 | 0.0280 | 0.0340 |
dirham ZEA | AED | 1.0000 | 1.1100 | ||
szekiel izraelski | ILS | 1.0000 | 1.1400 | 1.0050 | 1.1450 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.1000 | 3.0000 | 4.1000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty