Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | EUR | 4.1650 | 4.2250 | ||
![]() | USD | 3.8550 | 3.9050 | ||
![]() | CHF | 4.3000 | 4.4000 | ||
![]() | GBP | 4.9400 | 5.0200 | ||
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 | ||
![]() | UAH | 0.0800 | 0.1000 | ||
![]() | CZK | 0.1560 | 0.1720 | ||
![]() | RUB | 0.0700 | 0.0700 | ||
![]() | NOK | 0.2860 | 0.3400 | ||
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 | ||
![]() | CAD | 2.6900 | 2.8400 | ||
![]() | AUD | 2.3400 | 2.4500 | ||
![]() | JPY | 0.0230 | 0.0275 | ||
dirham ZEA | AED | 0.9200 | 1.0800 | ||
szekiel izraelski | ILS | 0.8600 | 1.0500 | ||
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty